Ditekanyetšo tša motšhene .
Kgatišo .ing .bogolo | 2500MMX130000000000000000000MM | |
Hlogo ya go phrintha . | CF3 . | |
Bontsi bja hlogo ya go phrintha . | 5Di-PC . | |
Mmala wa go phrintha . | C,M,Y,K,W,(L c .,LM .,VBakeng sa kgetho . ) | |
Bophahamo ba ho hatisa . | 0 go ya go .10{{ 0}}MM . | |
Bophahamo ba lerotholi . | {{ 0}}MM . | |
Tshepedišo ya go fodiša . | Lebone la UV la LED la imported . | |
Sebopego sa seswantšho . | TIFF .,BMP .,EPS .,JPEG . | |
Tshepedišo ya go hlwekiša . | Auto Positive Kgatelelo ya madi Hlwekisa . | |
Lebelo | Mokgwa wa Sethalwa . | 25Sq m/h . |
Mokgwa wa Tšweletšo . | 17Sq m/h . | |
Mokgwa wa Tharollo e Phahameng . | 12 Sq m/h . | |
Segokaganyi . | USB3.0. | |
Software ya RIP . | RipPrint . | |
Tshepedišo ya tshepedišo . | Windows7 ., Windows 10 . | |
Senyakwa sa Matla . | AC220 P2500 . | |
Thempheretšha/monola . | Themphereitšha:20-30 Monola wa tekanyo .: 40%-60% | |
Bogolo bja Mogatiši . | 4300MM MM .*2200MM MM .*1300mm . | |
Setifikeiti sa . | C. | |
Kgopelo | Dieta, dimaske, . Hlogo ya popi ya sebapadišwa . , Sekhurumelo sa toeba . , Bolo ya kolofo . , Lenala , ,Dilo tša go dirwa ka diatla , .Phanele e sa baleheng .gomme bjalo bjalo . | |
Dibopego
Toshiba Tec CE4M e loketse bakeng sa UV curable le oli ba sed enke, o na le 4 enke inlet likoung le cheisi e fanang ka a haha-ka metsi kanale le feletseng tiiso etselitsoeng bonolo thempereichara taolo e leng molemo ho fokotsa hatisa hlooho e thibetsoeng.
Bophahamo ba lerotholi: 0-25mm, e be e hatisitsoeng ka ho pharaletseng ka lieta, masks, hlooho ea popi ea ho hatisa toy, ho hatisa sekoahelo sa toeba, mesebetsi ea matsoho.
Mokgwa wa go phrintha: Modiriši o ka kgona go ya ka methopo ya ditaba go kgetha mokgwa wo o loketšego kudu .
Peakanyo diphini positioning:Nebang hore ho hatisa boemo ba e tsitsitseng, ha ho hlokahale hore pheta positioning.



Sampole bontša .


Sephuthelo

Bareki ba rena .

Hot Tags: High lerotholi UV hatisang - 2513 le Toshiba CF3 Printhead, China, bahlahisi, bafepedi, theko



